Leilighet Etg. Soverom BRA Totalpris
404 4 2 101.7 Solgt
403 4 2 88.4 kr. 3 850 000
402 4 2 90.4 kr. 3 950 000
401 Solgt
307 3 2 82.1 kr. 3 285 000
306 3 3 93.6 kr. 3 725 000
305 3 1 64 kr. 2 590 000
304 3 3 93.6 kr. 3 725 000
303 3 1 64 kr. 2 590 000
302 3 2 68 kr. 2 750 000
301 Solgt
207 2 2 82.1 kr. 3 150 000
206 2 3 93.6 kr. 3 585 000
205 2 1 64 kr. 2 510 000
204 2 3 93.6 kr. 3 585 000
203 2 1 64 kr. 2 510 000
202 2 2 68 Solgt
201 Solgt